Benefíciese con las cotizaciones preferenciales de eBROU
Compra | Venta | Arbitraje Compra | Arbitraje Venta | |||||
Dólar | 39,00000 | 41,40000 | 1,00000 | 1,00000 | ||||
Dólar eBROU | 39,50000 | 40,90000 | 1,00000 | 1,00000 | ||||
Euro | 43,44000 | 48,22000 | 1,11390 | 1,16480 | ||||
Peso Argentino | 0,02000 | 0,20000 | 2.070,00000 | 195,00000 | ||||
Real | 6,90000 | 8,60000 | 6,00000 | 4,53490 | ||||
Libra Esterlina | 50,59000 | 57,14000 | 1,29720 | 1,38010 | ||||
Franco Suizo | 46,77000 | 51,47000 | 0,83390 | 0,80440 | ||||
Guaraní | 0,00634 | 0,00704 | 6.151,62000 | 5.882,35000 | ||||
Unidad Indexada | - | 6,62680 | - | - | ||||
Onza Troy De Oro | 158.564,25000 | 170.385,42600 | 4.065,75000 | 4.115,59000 |
Valores sujetos a confirmación