Benefíciese con las cotizaciones preferenciales de eBROU
Compra | Venta | Arbitraje Compra | Arbitraje Venta | |||||
Dólar | 38,65000 | 40,85000 | 1,00000 | 1,00000 | ||||
Dólar eBROU | 39,15000 | 40,35000 | 1,00000 | 1,00000 | ||||
Euro | 44,44000 | 49,50000 | 1,14970 | 1,21170 | ||||
Peso Argentino | 0,02000 | 0,20000 | 2.042,50000 | 193,25000 | ||||
Real | 7,30000 | 9,00000 | 5,59590 | 4,29440 | ||||
Libra Esterlina | 51,05000 | 57,38000 | 1,32070 | 1,40460 | ||||
Franco Suizo | 48,49000 | 53,12000 | 0,79710 | 0,76900 | ||||
Guaraní | 0,00593 | 0,00655 | 6.515,76000 | 6.236,27000 | ||||
Unidad Indexada | - | 6,51150 | - | - | ||||
Onza Troy De Oro | 184.547,56600 | 197.638,83600 | 4.774,84000 | 4.838,16000 |
Valores sujetos a confirmación