Benefíciese con las cotizaciones preferenciales de eBROU
Compra | Venta | Arbitraje Compra | Arbitraje Venta | |||||
Dólar | 39,05000 | 41,45000 | 1,00000 | 1,00000 | ||||
Dólar eBROU | 39,55000 | 40,95000 | 1,00000 | 1,00000 | ||||
Euro | 44,43000 | 49,32000 | 1,13770 | 1,18970 | ||||
Peso Argentino | 0,02000 | 0,20000 | 2.072,50000 | 195,25000 | ||||
Real | 6,95000 | 8,65000 | 5,96400 | 4,51450 | ||||
Libra Esterlina | 51,52000 | 58,16000 | 1,31920 | 1,40310 | ||||
Franco Suizo | 47,18000 | 51,90000 | 0,82770 | 0,79860 | ||||
Guaraní | 0,00646 | 0,00714 | 6.041,98000 | 5.804,13000 | ||||
Unidad Indexada | - | 6,64100 | - | - | ||||
Onza Troy De Oro | 168.470,29100 | 183.705,98550 | 4.314,22000 | 4.431,99000 |
Valores sujetos a confirmación