Benefíciese con las cotizaciones preferenciales de eBROU
Compra | Venta | Arbitraje Compra | Arbitraje Venta | |||||
Dólar | 39,05000 | 41,55000 | 1,00000 | 1,00000 | ||||
Dólar eBROU | 39,55000 | 41,05000 | 1,00000 | 1,00000 | ||||
Euro | 44,12000 | 49,49000 | 1,12990 | 1,19090 | ||||
Peso Argentino | 0,02000 | 0,20000 | 2.077,50000 | 195,25000 | ||||
Real | 7,15000 | 8,85000 | 5,81120 | 4,41240 | ||||
Libra Esterlina | 51,16000 | 57,91000 | 1,31010 | 1,39370 | ||||
Franco Suizo | 48,15000 | 53,12000 | 0,81090 | 0,78220 | ||||
Guaraní | 0,00625 | 0,00692 | 6.247,16000 | 6.001,52000 | ||||
Unidad Indexada | - | 6,57810 | - | - | ||||
Onza Troy De Oro | 162.858,80600 | 176.412,99000 | 4.170,52000 | 4.245,80000 |
Valores sujetos a confirmación