Benefíciese con las cotizaciones preferenciales de eBROU
Compra | Venta | Arbitraje Compra | Arbitraje Venta | |||||
![]() Dólar | 38,90000 | 41,10000 | 1,00000 | 1,00000 | ||||
![]() Dólar eBROU | 39,40000 | 40,60000 | 1,00000 | 1,00000 | ||||
![]() Euro | 44,12000 | 49,14000 | 1,13430 | 1,19550 | ||||
![]() Peso Argentino | 0,02000 | 0,20000 | 2.055,00000 | 194,50000 | ||||
![]() Real | 6,80000 | 8,50000 | 6,04410 | 4,57650 | ||||
![]() Libra Esterlina | 50,76000 | 57,06000 | 1,30480 | 1,38820 | ||||
![]() Franco Suizo | 47,83000 | 52,39000 | 0,81340 | 0,78450 | ||||
![]() Guaraní | 0,00538 | 0,00595 | 7.229,76000 | 6.904,90000 | ||||
![]() Unidad Indexada | - | 6,37220 | - | - | ||||
![]() Onza Troy De Oro | 161.112,13000 | 173.357,74500 | 4.141,70000 | 4.217,95000 |
Valores sujetos a confirmación